![]() |
|
NAS1003 Buy Now and Stock |
PDF NAS1003 Datasheet ( Hoja de datos ) |
P/N | Descripción | Fabr. | Tag |
NAS1003 | Bolt / Head
NAS1003-2A ; MATERIAL, IRON ALLOY 660 OVERALL ; MINIMUM TENSILE STRENGTH, 140000 POUNDS PER SQUARE INCH ; NOMINAL THREAD DIAMETER, 0.190 INCHES
| ![]() | data |
NAS1003 | Hex Head Machine Bolt
| ![]() | data |
![]() |
Electronic components |
P/N | Descripción | Fabr. | |
NAS1003 | Bolt / Head [ AIA ] | ![]() | ![]() |
NAS1004 | Hex Head Machine Bolt [ AIA ] | ![]() | ![]() |
NAS1005 | Bolt / Head [ AIA ] | ![]() | ![]() |
NAS1006 | Bolt / Head [ AIA ] | ![]() | ![]() |
Componentes electrónicos recomendados |
P/N | Descripción | Fabr. | |
NAS1003 | Bolt / Head NAS1003-2A ; MATERIAL, IRON ALLOY 660 OVERALL ; MINIMUM TENSILE STRENGTH, 140000 POUNDS PER SQUARE INCH ; NOMINAL THREAD DIAMETER, 0.190 INCHES | ![]() | ![]() |
NAS1003 | Hex Head Machine Bolt NAS1003 thru 1020Bolts. The first two numbers after “NAS” designates the Design and Material of the Bolt. The third and fourth number after “NAS” designates the (Diameter) in 1, 16” incremen | ![]() | ![]() |
NAS1004 | Hex Head Machine Bolt | ![]() | ![]() |
NAS1004 | Bolts | ![]() | ![]() |
Esta es una página para buscar información de compra e inventario para NAS1003. Para productos compatibles y de reemplazo con NAS1003, descargue la hoja de datos para obtener más detalles. |
P/N | Descripción | Fabr. | |
2SC1815 | Transistor NPN planar epitaxial de silicio para conmutación y amplificadores de frecuencia. |
![]() Semtech |
DataSheet.es | 2020 | Privacy Policy | Contacto | Sitemap |