|
|
CDLL645 Datasheet PDF |
PDF CDLL645 Rectifier ( Hoja de datos ) |
| P/N | Descripción | Fabr. | |
| CDLL645 | SILICON RECTIFIER
AVAILABLE IN JAN, JANTX AND JANTXV PER MIL-PRF-19500, 240 SILICON RECTIFIER METALLURGICALLY BONDED
1N645UR-1 CDLL645
MAXIMUM RATINGS
Operating Temperature: -65°C to +175°C Storage Temperature: -65°C to +175°C Operating Current: 400 mA @ 25ºC 150 mA @ 150ºC Derating: 2.0mA, °C between 25ºC to 150ºC 6.0mA, °C between 150ºC to 175ºC
ELECTRICAL CHARACTERISTICS @ 25°C, unless otherwi
| ![]() |
![]() PDF and Buy Now |
Electronic components |
| P/N | Descripción | Fabr. | |
| CDLL6759 | 1 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS 1N5819UR-1 AND 1N6761UR-1 AVAILABLE IN JAN, JANTX, JANTXV AND JANS PER MIL-PRF-19500, 586 1 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS HERMETICALLY SEALED LEADLESS PACKAGE FOR SURFACE MOUNT METALLURGICALLY | ![]() | ![]() |
| CDLL6263 | SCHOTTKY BARRIER DIODES 1N5711UR-1 AVAILABLE IN JAN, JANTX, JANTXV and JANS PER MIL-PRF-19500, 444 1N5712UR-1 AVAILABLE IN JAN, JANTX, JANTXV and JANS PER MIL-PRF 19500, 445 SCHOTTKY BARRIER DIODES LEADLESS PACKAGE FOR | ![]() | ![]() |
| CDLL6858 | SCHOTTKY BARRIER DIODES | ![]() | ![]() |
| CDLL6760 | 1 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS | ![]() | ![]() |
Componentes electrónicos recomendados |
| P/N | Descripción | Fabr. | |
| CDLL400 | Diode, Rectifier | ![]() | |
| CDLL5179 | Diode, Rectifier | ![]() | |
| CDLL4157 | Diode, Rectifier | ![]() | |
| CDLL300 | Diode, Rectifier | ![]() |
| Esta es una página para buscar información de compra e inventario para CDLL645. Para productos compatibles y de reemplazo con CDLL645, descargue la hoja de datos para obtener más detalles. |
| P/N | Descripción | Fabr. | |
| 2SC1815 | Transistor NPN planar epitaxial de silicio para conmutación y amplificadores de frecuencia. |
![]() Semtech |
![]() |
| DataSheet.es | 2020 | Privacy Policy | Contacto | Sitemap |