|
|
AM2615 Datasheet PDF |
PDF AM2615 Receiver ( Hoja de datos ) |
| P/N | Descripción | Fabr. | |
| AM2615 | Dual Differential Line Receivers
| ![]() |
![]() PDF and Buy Now |
Electronic components |
| P/N | Descripción | Fabr. | |
| AM26LV32E | AM26LV32E Low-Voltage High-Speed Quadruple Differential Line Receiver With 15-KV IEC ESD Protection (Rev. B) | ![]() | ![]() |
| AM26C32 | AM26C32 Quadruple Differential Line Receiver (Rev. K) | ![]() | ![]() |
| AM26LV31 | LOW-VOLTAGE HIGH-SPEED QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE DRIVER | ![]() | ![]() |
| AM26C31 | Quadruple Differential Line Driver AM26C31 (Rev. N) | ![]() | ![]() |
Componentes electrónicos recomendados |
| P/N | Descripción | Fabr. | |
| AM29LV160DT-70FI | 16 Megabit CMOS Flash Memory Manufactured on 0.23 μm process technology, Ultra low power consumption (typical values at 5 MHz) | ![]() | |
| AM29LV020BT | 2 Megabit CMOS Flash Memory Manufactured on 0.35 μm process technology, Ultra low power consumption | ![]() | |
| AM29F800BB-90EC | 8 Megabit CMOS Flash Memory | ![]() | |
| AM29F800BB-55EE | 8 Megabit CMOS Flash Memory | ![]() |
| Esta es una página para buscar información de compra e inventario para AM2615. Para productos compatibles y de reemplazo con AM2615, descargue la hoja de datos para obtener más detalles. |
| P/N | Descripción | Fabr. | |
| 2SC1815 | Transistor NPN planar epitaxial de silicio para conmutación y amplificadores de frecuencia. |
![]() Semtech |
![]() |
| DataSheet.es | 2020 | Privacy Policy | Contacto | Sitemap |