|
|
AM2169 Datasheet PDF |
PDF AM2169 ( Hoja de datos ) |
| P/N | Descripción | Fabr. | |
| AM2169 | 4096 x 4 STATIC R/W RANDOM-ACCESS MEMORY
| ![]() |
![]() PDF and Buy Now |
Electronic components |
| P/N | Descripción | Fabr. | |
| AM2101 | 256 x 4 Static R/W RAM | ![]() | ![]() |
| AM2140 | (AM2130 / AM2140) 1024 x 8 Dual Port SRAM | ![]() | ![]() |
| AM2168 | 4096 x 4 Static R/W Random-Access Memory | ![]() | ![]() |
| AM2147 | 4096 X 1 Static RAM | ![]() | ![]() |
Componentes electrónicos recomendados |
| P/N | Descripción | Fabr. | |
| AM29LV160DT-70FI | 16 Megabit CMOS Flash Memory Manufactured on 0.23 μm process technology, Ultra low power consumption (typical values at 5 MHz) | ![]() | |
| AM29LV020BT | 2 Megabit CMOS Flash Memory Manufactured on 0.35 μm process technology, Ultra low power consumption | ![]() | |
| AM29F800BB-90EC | 8 Megabit CMOS Flash Memory | ![]() | |
| AM29F800BB-55EE | 8 Megabit CMOS Flash Memory | ![]() |
| Esta es una página para buscar información de compra e inventario para AM2169. Para productos compatibles y de reemplazo con AM2169, descargue la hoja de datos para obtener más detalles. |
| P/N | Descripción | Fabr. | |
| 2SC1815 | Transistor NPN planar epitaxial de silicio para conmutación y amplificadores de frecuencia. |
![]() Semtech |
![]() |
| DataSheet.es | 2020 | Privacy Policy | Contacto | Sitemap |