![]() |
|
02CZ5.6 Buy Now and Stock |
PDF 02CZ5.6 Datasheet ( Hoja de datos ) |
N.º | Número de pieza | Descripción | Fabricantes | Catagory |
1 | 02CZ5.6 | DIODE (CONSTANT VOLTAGE REGULATION APPLICATIONS. REFERENCE VOLTAGE APPLICATIONS.)
| ![]() Toshiba Semiconductor | diode |
2 | 02CZ5.6 | DIODE (CONSTANT VOLTAGE REGULATION APPLICATIONS. REFERENCE VOLTAGE APPLICATIONS.)
| ![]() Toshiba Semiconductor | diode |
![]() |
Electronic components |
N.º | Número de pieza | Descripción | Fabricantes | |
1 | 02CZ5.1Y | DIODE (CONSTANT VOLTAGE REGULATION APPLICATIONS. REFERENCE VOLTAGE APPLICATIONS.) [ Toshiba Semiconductor ] | ![]() | ![]() |
2 | 02CZ5.1Z | DIODE (CONSTANT VOLTAGE REGULATION APPLICATIONS. REFERENCE VOLTAGE APPLICATIONS.) [ Toshiba Semiconductor ] | ![]() | ![]() |
3 | 02CZ5.6 | DIODE (CONSTANT VOLTAGE REGULATION APPLICATIONS. REFERENCE VOLTAGE APPLICATIONS.) [ Toshiba Semiconductor ] | ![]() | ![]() |
4 | 02CZ5.6X | DIODE (CONSTANT VOLTAGE REGULATION APPLICATIONS. REFERENCE VOLTAGE APPLICATIONS.) [ Toshiba Semiconductor ] | ![]() | ![]() |
Рекомендуемые электронные компоненты |
N.º | Número de pieza | Descripción | Fabricantes | |
1 | 02CZ5.1 | DIODE (CONSTANT VOLTAGE REGULATION APPLICATIONS. REFERENCE VOLTAGE APPLICATIONS.) | ![]() Toshiba Semiconductor | ![]() |
2 | 02CZ5.1 | DIODE (CONSTANT VOLTAGE REGULATION APPLICATIONS. REFERENCE VOLTAGE APPLICATIONS.) | ![]() Toshiba Semiconductor | ![]() |
3 | 02CZ5.1X | DIODE (CONSTANT VOLTAGE REGULATION APPLICATIONS. REFERENCE VOLTAGE APPLICATIONS.) | ![]() Toshiba Semiconductor | ![]() |
4 | 02CZ5.1X | DIODE (CONSTANT VOLTAGE REGULATION APPLICATIONS. REFERENCE VOLTAGE APPLICATIONS.) | ![]() Toshiba Semiconductor | ![]() |
Esta es una página para buscar información de compra e inventario para 02CZ5.6. Para productos compatibles y de reemplazo con 02CZ5.6, descargue la hoja de datos para obtener más detalles. |
Número de pieza | Descripción | Fabricantes | |
2SC1815 | Кремниевый эпитаксиальный планарный транзистор NPN для коммутации и усилителей частоты. Транзистор подразделяется на четыре группы: O, Y, G и L, в зависимости от его коэффициента усиления по постоянному току. В качестве дополнительного типа рекомендуется PNP-транзистор ST 2SA1015. |
![]() Semtech |
DataSheet.es | 2020 | Privacy Policy | Contacto | Sitemap |