![]() |
|
nuevas actualizaciones |
PXAC261002FC PXAC260602FC PXAC241702FC PXAC201602FC [ 2023-11-30 ] ALL |
Número de pieza | Descripción | Fabricantes | |
13BA2 | Display | ![]() ETC |
|
74LVC14A | Hex inverting Schmitt trigger | ![]() NXP Semiconductors |
|
AK5483 | 10Bit 20MHz 3CH A/D Converter | ![]() AKM |
|
AK5536 | 6-Channel Differential 32-bit ADC | ![]() AKM |
|
AK5538 | 6-Channel Differential 32-bit ADC | ![]() AKM |
|
AK5572 | 2-Channel Differential 32-bit ADC | ![]() AKM |
|
AK5574 | 4-Channel Differential 32-bit ADC | ![]() AKM |
|
AK5576 | 6-Channel Differential 32-bit ADC | ![]() AKM |
|
AK5578 | 8-Channel Differential 32-bit ADC | ![]() AKM |
|
AOK20B135D1 | 20A Alpha IGBT | ![]() Alpha & Omega Semiconductors |
|
AOK20B60D1 | 20A Alpha IGBT | ![]() Alpha & Omega Semiconductors |
|
AON7536 | 30V N-Channel AlphaMOS | ![]() Alpha & Omega Semiconductors |
|
AOZ1037 | 5A Synchronous Buck Regulator | ![]() Alpha & Omega Semiconductors |
|
AOZ1037PI | 5A Synchronous Buck Regulator | ![]() Alpha & Omega Semiconductors |
Index : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
Una ficha técnica, hoja técnica u hoja de datos (datasheet en inglés), también ficha de características u hoja de características, es un documento que resume el funcionamiento y otras características de un componente (por ejemplo, un componente electrónico) o subsistema (por ejemplo, una fuente de alimentación) con el suficiente detalle para ser utilizado por un ingeniero de diseño y diseñar el componente en un sistema. DataSheet.es es una pagina web que funciona como un repositorio de manuales o hoja de datos de muchos de los productos más populares, permitiéndote verlos en linea o descargarlos en PDF. |
www.DataSheet.es | 2020 | Privacy Policy | Contacto |