![]() |
|
nuevas actualizaciones |
UCD4070B UCD4060B UCD4023B UCD4021B [ 2023-02-06 ] ALL |
Número de pieza | Descripción | Fabricantes | |
A13 | ARM Cortex-A8 chip | ![]() Allwinner Technology |
|
ACFL-6211T | Low Power Digital Optocoupler | ![]() Avago |
|
ACFL-6212T | Low Power Digital Optocoupler | ![]() Avago |
|
AS3695C | 16 channel white LED controller | ![]() austriamicrosystems AG |
|
BU1922 | RDS / RBDS decoder | ![]() ROHM Semiconductor |
|
BU1922F | RDS / RBDS decoder | ![]() ROHM Semiconductor |
|
CPH3101 | Bipolar Transistor | ![]() ON Semiconductor |
|
CPH3106 | Bipolar Transistor | ![]() ON Semiconductor |
|
CPH3107 | Bipolar Transistor | ![]() ON Semiconductor |
|
CPH3114 | Bipolar Transistor | ![]() ON Semiconductor |
|
CPH3115 | Bipolar Transistor | ![]() ON Semiconductor |
|
CPH3116 | Bipolar Transistor | ![]() ON Semiconductor |
|
CPH3144 | Bipolar Transistor | ![]() ON Semiconductor |
|
CPH3212 | Bipolar Transistor | ![]() ON Semiconductor |
Index : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
Una ficha técnica, hoja técnica u hoja de datos (datasheet en inglés), también ficha de características u hoja de características, es un documento que resume el funcionamiento y otras características de un componente (por ejemplo, un componente electrónico) o subsistema (por ejemplo, una fuente de alimentación) con el suficiente detalle para ser utilizado por un ingeniero de diseño y diseñar el componente en un sistema. DataSheet.es es una pagina web que funciona como un repositorio de manuales o hoja de datos de muchos de los productos más populares, permitiéndote verlos en linea o descargarlos en PDF. |
www.DataSheet.es | 2020 | Privacy Policy | Contacto |